Elettori 856
Referendum “Servizi pubblici locali” | ||
Votanti | 505 /58,99% | |
SI | 474 / 95,37% | Nazione 95,84% |
NO | 23 / 4,63% | Nazione 4,16% |
Bianche | 5 / 0,99% | |
Nulle | 3 / 0,59% | |
Contestate e non assegnate | 0 | |
Referendum “Tariffa servizio idrico” | ||
Votanti | 505 / 58,99% | |
SI | 481 / 96,59% | Nazione 96,32% |
NO | 17 / 3,41% | Nazione 3,68% |
Bianche | 5 0,99% | |
Nulle | 2 0,39% | |
Contestate e non assegnate | 0 | |
Referendum “Energia elettrica nucleare” | ||
Votanti | 504 / 58,87% | |
SI | 469 / 93,80% | Nazione 94,75% |
NO | 31 / 6,20% | Nazione 5,25% |
Bianche | 3 0,59% | |
Nulle | 1 0,19% | |
Contestate e non assegnate | 0 | |
Referendum “Legittimo impedimento” | ||
Votanti | 506 / 59,11% | |
SI | 474 / 94,61% | Nazione 95,15% |
NO | 27 / 5,39% | Nazione 4,85% |
Bianche | 3 / 0,59% | |
Nulle | 2 0,39% | |
Contestate e non assegnate | 0 | |
